!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
| zpět na úvod | ||
| HISTORIE AKTUALIZACÍ |
| galerka | v sekci | datum | poznámka |
| Alpy | krajina | 5.3.2026 | Cima Valdritta, 2218m. |
2025 (10)
| Alpy | krajina | 24.12.2025 | Monte Cornetto, 2180m. |
| Šumava | krajina | 13.12.2025 | Velký Javor, 1456m. |
| Šumava | krajina | 27.11.2025 | Chaloupky, 1023m. |
| Šumava | krajina | 13.11.2025 | Haidel, 1167m. |
| Šumava | krajina | 24.9.2025 | Distelruck, 1304m. |
| Šumava | krajina | 7.9.2025 | Gr. Riedelstein, 1132m. |
| Šumava | krajina | 7.1.2025 | Na hřebeni Můstku. |
| Šumava | krajina | 6.1.2025 | Hindenburgfelsen, 1173m. |
| Šumava | krajina | 4.1.2025 | Schwarzriegel, 1079m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 2.1.2025 | Mengusovský štít, 2438m. |
2024 (16)
| Šumava | krajina | 11.12.2024 | Hochsätter, 1086m. |
| Hrubý Jeseník | krajina | 8.12.2024 | Medvědí hřbet, 1261m. |
| Šumava | krajina | 7.12.2024 | Hirschenstein, 1095m. |
| Hrubý Jeseník | krajina | 24.11.2024 | Žalostná, 1352m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 11.11.2024 | Krátka, 2374m. |
| Krkonoše | krajina | 12.9.2024 | Liščí hora, 1363m. |
| Tatry - Liptovské kopy | krajina | 11.9.2024 | Kôprová dolina. |
| Tatry - Liptovské kopy | krajina | 20.8.2024 | Velká kopa, 2052m. |
| Šumava | krajina | 11.8.2024 | Velký Ostrý, 1293m. |
| Brdy | krajina | 18.4.2024 | Žďár, 629m. |
| Krkonoše | krajina | 17.4.2024 | Luční hora, 1555m. |
| Šumava | krajina | 7.4.2024 | Jezerní hora, 1343m. |
| Dolomity | krajina | 3.4.2024 | Ra Gusela, 2595m. |
| Dolomity | krajina | 27.2.2024 | Marmolada, 3343m. |
| Dolomity | krajina | 7.2.2024 | Monte Cernera, 2664m. |
| Dolomity | krajina | 3.2.2024 | Antelao, 3264m. |
2023 (62)
| Plzeň | stavby | 12.12.2023 | Petrohradské staré domy. |
| Krukanice | prekio | 28.11.2023 | Chátrající zámecký pivovar. |
| Pňovany | prekio | 19.11.2023 | ...aktualizace stávající galerie... |
| Alpy | krajina | 17.11.2023 | Gaisberg, 1287m. |
| Alpy | krajina | 16.11.2023 | Sestup z chaty Gnifetti, 2018... |
| Plzeň | stavby | 14.11.2023 | Zbourané zaniklé ulice. |
| Vejprty | prekio | 13.11.2023 | Část ohromného prekiobohatství. |
| Šumava | krajina | 25.10.2023 | Velký Javor, 1456m. |
| České středohoří | krajina | 15.10.2023 | Hradišťany, 752m. |
| Hrubý Jeseník | krajina | 9.10.2023 | Ucháč, 1009m. |
| Hrubý Jeseník | krajina | 25.9.2023 | Vysoká hole, 1465m. |
| Slavkovský les | krajina | 21.9.2023 | Hůrka, 817m. |
| Šumava | krajina | 20.8.2023 | Poledník, 1315m. |
| Šumava | krajina | 18.8.2023 | Stráž, 1308m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 13.8.2023 | Kežmarský štít, 2556m. |
| Plaská pahorkatina | krajina | 11.8.2023 | Vinice, 589m. |
| Šumava | krajina | 5.8.2023 | Boubín, 1362m. |
| Šumava | krajina | 22.7.2023 | Čmeldovo poprvé! |
| Krkonoše | krajina | 22.7.2023 | Sněžka, 1603m. |
| Pošumaví | krajina | 11.7.2023 | Barák, 709m. |
| Brdy | krajina | 29.6.2023 | Paterák, 813m. |
| Krkonoše | krajina | 27.6.2023 | Malý Šišák, 1440m. |
| Krkonoše | krajina | 21.6.2023 | Zadní Planina, 1423m. |
| Pošumaví | krajina | 6.6.2023 | Nuzerovská Stráž, 802m. |
| Alpy | krajina | 3.6.2023 | Kendlspitze, 3085m. |
| Alpy | krajina | 13.5.2023 | Muntanitz, 3232m. |
| Alpy | krajina | 28.4.2023 | Gradötzkogel, 3063m. |
| Pošumaví | krajina | 24.4.2023 | Plošina, 972m. |
| Krušné hory | krajina | 19.4.2023 | Klínovec, 1244m. |
| Šumava | krajina | 18.4.2023 | Rotes Marterl, 1051m. |
| Šumava | krajina | 17.4.2023 | Vítkův kámen, 1035m. |
| Krušné hory | krajina | 16.4.2023 | Macecha, 1113m. |
| Pošumaví | krajina | 13.4.2023 | Úliště, 690m. |
| Švihovská vrchovina | krajina | 11.4.2023 | Hora, 760m. |
| Lužické hory | krajina | 2.4.2023 | Bouřný, 703m. |
| Šumava | krajina | 1.4.2023 | Svaroh, 1333m. |
| Beskydy | krajina | 23.3.2023 | Kozí hřbety, 986m. |
| Brdy | krajina | 13.3.2023 | Praha, 862m. |
| Sedmihoří | krajina | 11.3.2023 | Racovský vrch, 619m. |
| Krušné hory | krajina | 10.3.2023 | Božídarský Špičák, 1115m. |
| Krušné hory | krajina | 9.3.2023 | Nad Ryžovnou, 1054m. |
| Krušné hory | krajina | 8.3.2023 | Špičák, 991m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 5.3.2023 | Hrubý vrch, 2428m. |
| Šumava | krajina | 4.3.2023 | Nad Vískou, 1053m. |
| Šumava | krajina | 4.3.2023 | Plešný, 1066m. |
| Totes Gebirge | krajina | 3.3.2023 | Spitzmauer, 2446m. |
| Totes Gebirge | krajina | 3.3.2023 | Gr. Priel, 2515m. |
| Karavanky | krajina | 2.3.2023 | Kosiak, 2024m. |
| Karavanky | krajina | 1.3.2023 | Stol, 2236m. |
| Karavanky | krajina | 28.2.2023 | Golica, 1835m. |
| Karavanky | krajina | 27.2.2023 | Kepa, 2145m. |
| Karavanky | krajina | 22.2.2023 | Bertahütte, 1567m. |
| Javorníky | krajina | 21.2.2023 | Veľký Javorník, 1071m. |
| Javorníky | krajina | 20.2.2023 | Stratenec, 1055m. |
| Švihovská vrchovina | krajina | 19.2.2023 | Koráb, 776m. |
| Bílé Karpaty | krajina | 15.2.2023 | Javorník, 783m. |
| Bílé Karpaty | krajina | 14.2.2023 | Velká Javořina, 940m. |
| Beskydy | krajina | 13.2.2023 | Velký Polom, 1067m. |
| Beskydy | krajina | 12.2.2023 | Ropice, 1083m. |
| Beskydy | krajina | 6.2.2023 | Kněhyně, 1257m. |
| Šumava | krajina | 24.1.2023 | Plattenhausenriegel, 1376m. |
| Šumava | krajina | 4.1.2023 | Velký Roklan, 1453m. |
2022 (7)
| Šumava | krajina | 11.12.2022 | Rokytka |
| Blanský les | krajina | 10.12.2022 | Kleť, 1083m. |
| Český les | krajina | 1.11.2022 | Přimda, 848m. |
| Krkonoše | krajina | 2.9.2022 | Dvorský les, 1035m. |
| Šumava | krajina | 27.8.2022 | Boubín, 1362m. |
| Jizerské hory | krajina | 10.8.2022 | Smrk, 1124m. |
| České středohoří | krajina | 4.8.2022 | Milešovka, 837m. |
2021 (32)
| Český les | krajina | 17.12.2021 | Havran, 894m. |
| Šumava | krajina | 20.10.2021 | Ždánidla, 1308m. |
| Šumava | krajina | 12.10.2021 | Plechý, 1378m. |
| Šumava | krajina | 4.7.2021 | Koňský vrch, 1026m. |
| Šumava | krajina | 2.7.2021 | Na skále, 1011m. |
| Šumava | krajina | 2.7.2021 | Polom, 1295m. |
| Šumava | krajina | 30.6.2021 | Chlum, 1191m. |
| Tesinsské Alpy | krajina | 29.6.2021 | Val Chironico. |
| Tesinsské Alpy | krajina | 28.6.2021 | Madone Grosso, 2741m. |
| Tesinsské Alpy | krajina | 27.6.2021 | Cima di Gagnone, 2518m. |
| Tesinsské Alpy | krajina | 26.6.2021 | Poncione di Piotta, 2439m. |
| Tesinsské Alpy | krajina | 12.6.2021 | Cima dell'Uomo, 2390m. |
| Český les | krajina | 16.4.2021 | Velký Zvon, 863m. |
| Bernské Alpy | krajina | 30.3.2021 | Aletschgletscher. |
| Bernské Alpy | krajina | 25.3.2021 | Mönch, 4107m. |
| Bernské Alpy | krajina | 23.3.2021 | Gr. Fiescherhorn, 4049m. |
| Bernské Alpy | krajina | 22.3.2021 | Grünhornlücke, 3280m. |
| Bernské Alpy | krajina | 16.3.2021 | Finsteraarhorn, 4274m. |
| Bernské Alpy | krajina | 10.2.2021 | Oberaarjoch, 3212m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 9.2.2021 | Spišské plesa... |
| Vysoké Tatry | krajina | 7.2.2021 | Pyšný štít, 2621m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 5.2.2021 | Priečna veža, 2390m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 5.2.2021 | Lomnický štít, 2634m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 4.2.2021 | Prostredný hrot, 2441m. |
| Hrubý Jeseník | krajina | 3.2.2021 | Medvědí vrch, 1216m. |
| Hrubý Jeseník | krajina | 3.2.2021 | Jelení loučky, 1205m. |
| České středohoří | krajina | 2.2.2021 | Sedlo, 726m. |
| České středohoří | krajina | 2.2.2021 | Buková hora, 683m. |
| Šumava | krajina | 1.2.2021 | Obrovec, 1146m. |
| Orlické hory | krajina | 1.2.2021 | Údolí Olešenky. |
| Orlické hory | krajina | 31.1.2021 | Vrchmezí, 1184m. |
| Orlické hory | krajina | 31.1.2021 | Velká Deštná, 1115m. |
2020 (17)
| Šumava | krajina | 29.10.2020 | Libín, 1093m. |
| Šumava | krajina | 28.10.2020 | Žlíbský vrch, 1133m. |
| České středohoří | krajina | 27.10.2020 | Bořeň, 539m. |
| Český les | krajina | 26.10.2020 | Čerchov, 1042m. |
| Šumava | krajina | 26.10.2020 | Ostrý, 1293m. |
| Šumava | krajina | 25.10.2020 | Stráž, 1307m. |
| Šumava | krajina | 25.10.2020 | Přilba, 1221m. |
| Šumava | krajina | 24.10.2020 | Jezerní hora, 1343m. |
| Novohradské hory | krajina | 23.10.2020 | Kobylí vrch, 899m. |
| Novohradské hory | krajina | 22.10.2020 | Kamenec, 1072m. |
| Novohradské hory | krajina | 21.10.2020 | Žofínský prales. |
| Novohradské hory | krajina | 20.10.2020 | Vysoká, 1035m. |
| Krkonoše | krajina | 3.10.2020 | Harrachovy kameny, 1421m. |
| Kitzbühelské Alpy | krajina | 13.7.2020 | Geisstein, 2363m. |
| Kitzbühelské Alpy | krajina | 23.6.2020 | Hochkogel, 2249m. |
| Kitzbühelské Alpy | krajina | 2.3.2020 | Oberer Gernkogel, 2175m. |
2019 (36)
| Česká Kamenice | prekio | 23.12.2019 | Zbořený komín přádelny. |
| Slavoňov | prekio | 22.12.2019 | Tři komíny zámeckého dvora. |
| Vysoké Tatry | krajina | 21.12.2019 | Malý Javorový štít, 2385m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 15.12.2019 | Svišťový štít, 2383m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 6.12.2019 | Široká veža, 2461m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 5.12.2019 | Hrubá Snežná kopa, 2310m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 4.12.2019 | Volia veža, 2370m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 21.11.2019 | Satan, 2421m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 20.11.2019 | Zlomisková dolina. |
| Vysoké Tatry | krajina | 18.11.2019 | Čubrina, 2376m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 14.11.2019 | Vysoká, 2560m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 13.11.2019 | Velké Kopky, 2354m. |
| Plzeň | stavby | 11.11.2019 | Bývalá vojenská zásobárna. |
| Vysoké Tatry | krajina | 7.11.2019 | Hincova veža, 2377m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 6.11.2019 | Ostrva, 1980m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 6.11.2019 | Koprovský štít, 2367. |
| Dětřichov | prekio | 5.11.2019 | Oktagonální žlutý krasavec. |
| Ötztalské Alpy | krajina | 30.10.2019 | sestup a ferata... |
| Ötztalské Alpy | krajina | 30.10.2019 | Kreuzspitze, 3455m. |
| Ötztalské Alpy | krajina | 15.10.2019 | Similaun, 3606m. |
| Ötztalské Alpy | krajina | 2.10.2019 | Martin Busch hütte, 2500m. |
| Krkonoše | krajina | 27.9.2019 | Mechovinec+Žalý. |
| Krkonoše | krajina | 24.9.2019 | Vysoké kolo, 1509m. |
| Krkonoše | krajina | 12.9.2019 | Szrenica, 1361m. |
| Krkonoše | krajina | 2.7.2019 | Kotel, 1435m. |
| Šumava | krajina | 19.6.2019 | V kaňonu Křemelné. |
| Šumava | krajina | 12.6.2019 | Křemelná, 1122m. |
| Šumava | krajina | 11.6.2019 | Můstek, 1235m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 18.4.2019 | Končistá, 2535m. |
| Přešticko | krajina | 14.4.2019 | Kožich, 584m. |
| Šumava | krajina | 27.3.2019 | Ždánidla, 1308m. |
| Šumava | krajina | 25.3.2019 | Poledník, 1315m. |
| Šumava | krajina | 21.3.2019 | Pod Novou Studnicí, 1015m. |
| Lukavice | prekio | 16.1.2019 | Pěkná plechovka funkční pily. |
| Walliské Alpy | krajina | 11.1.2019 | Ludwigshöhe, 4342m. |
| Walliské Alpy | krajina | 9.1.2019 | Rifugio Gnifetti, 3647m. |
2018 (33)
| Šumava | krajina | 19.12.2018 | Pancíř, 1214m. |
| Šumava | krajina | 18.12.2018 | Křemenná, 1085m. |
| Šumava | krajina | 17.12.2018 | Knížecí Stolec, 1232m. |
| Belianské Tatry | krajina | 16.12.2018 | Velká Svišťovka, 2037m. |
| Belianské Tatry | krajina | 15.12.2018 | Ždiarska Vidla, 2142m. |
| Belianské Tatry | krajina | 10.12.2018 | Hlúpy, 2061m. |
| Belianské Tatry | krajina | 9.12.2018 | Zadné Jatky, 2020m. |
| Walliské Alpy | krajina | 15.11.2018 | St. Anna, 2172m. |
| Alpy - Vysoké Taury | krajina | 12.11.2018 | Dreiwallnerhöhe, 1859m. |
| Alpy - Vysoké Taury | krajina | 30.10.2018 | Grosses Wiesbachhorn, 3564m. |
| Alpy - Vysoké Taury | krajina | 25.10.2018 | H. Schweiger haus, 2802m. |
| Jizerské hory | krajina | 8.10.2018 | Holubník, 1070m. |
| Jizerské hory | krajina | 8.10.2018 | Jizera, 1122m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 3.9.2018 | Žltá veža, 2385m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 15.8.2018 | Malý Ľadový štít, 2611m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 12.8.2018 | Spišský štít, 2481m. |
| Hrubý Jeseník | krajina | 12.8.2018 | Praděd, 1491m. |
| Šumava | krajina | 22.6.2018 | Ptačí skály, 1285m. |
| Hrubý Jeseník | krajina | 20.6.2018 | Červená hora, 1333m. |
| Šumava | krajina | 18.6.2018 | Plesná, 1337m. |
| Hrubý Jeseník | krajina | 8.6.2018 | Keprník, 1423m. |
| Rychlebské hory | krajina | 30.5.2018 | Travná hora, 1125m. |
| Rychlebské hory | krajina | 30.5.2018 | Smrk, 1126m. |
| Šumava | krajina | 30.5.2018 | Ostrý, 1293m. |
| Šumava | krajina | 29.5.2018 | Oblík, 1227m. |
| Šumava | krajina | 27.5.2018 | Polom, 1295m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 28.2.2018 | Malá Bašta, 2289m. |
| Lužické hory | krajina | 26.2.2018 | Přechod hřebene Ještěd - Jedlová. |
| Praha | prekio | 26.2.2018 | Nemocniční cihlák s fajn výhledem. |
| Alpy | krajina | 23.2.2018 | Sparber, 1502m. |
| Alpy | krajina | 22.2.2018 | Dachstein, 2995m. |
| Západné Tatry | krajina | 20.2.2018 | Smrečiny, 2063m. |
| Západné Tatry | krajina | 29.1.2018 | Volovec - Bystrá, 2248m. |
2017 (33)
| Západné Tatry | krajina | 20.12.2017 | Salatín - Volovec, 2063m. |
| Západné Tatry | krajina | 18.12.2017 | Jalovec - Salatín, 2047m. |
| Tři Sekery | prekio | 12.12.2017 | Zapomenutá továrnička v pohraničí. |
| Vysoké Tatry | krajina | 6.12.2017 | Gerlachovský štít, 2655m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 5.12.2017 | Východná Vysoká, 2428m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 2.12.2017 | Rysy, 2503m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 25.11.2017 | Koprovská a Zlomisková veža. |
| Vysoké Tatry | krajina | 6.10.2017 | Tupá a Koprovský štít, 2367m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 5.10.2017 | Soliskový hrebeň, 2412m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 4.10.2017 | Baranie rohy, 2526m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 25.9.2017 | Jahňací štít, 2229m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 17.9.2017 | Kolový štít, 2418m. |
| Břasy | prekio | 16.9.2017 | Ultramarinka - továrna na barvy. |
| Alpy | krajina | 15.9.2017 | Hallstatt - Simony Hütte. |
| Šumava | krajina | 13.9.2017 | VVP Boletice - Knížecí stolec, 1236m. |
| Jizerské hory | krajina | 11.9.2017 | Východ slunce na Jizeře, 1122m. |
| Šumava | krajina | 12.7.2017 | VVP Boletice - Špičák, 1221m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 9.7.2017 | Opalony Wierch, 2115m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 16.4.2017 | Ve stěně Rysů, 2100m. |
| Vysoké Tatry | krajina | 5.4.2017 | Hrubý štít a Miedziane, 2233m. |
| Plzeň, Světovar | prekio | 27.3.2017 | Stará a nová vyfrkující trouba. |
| Plzeň, nemocnice | prekio | 20.3.2017 | Poslední borská dominanta. |
| Vysoké Tatry | krajina | 18.3.2017 | Morskie Oko - stěna Miedziane, 2000m. |
| Nízké Tatry | krajina | 14.3.2017 | Chopok, 2024m - Donovaly. |
| Chřibská | prekio | 13.3.2017 | Komíny sklářského městečka. |
| Nízké Tatry | krajina | 27.2.2017 | Čertovica - Ďumbier, 2043m |
| Alpy | krajina | 18.2.2017 | Nockberge - Rosennock, 2440m |
| Alpy | krajina | 2.2.2017 | Nockberge - Stileck, 2179m |
| Šumava | krajina | 1.2.2017 | Z Lenory na Smrčinu |
| Plzeň, Papírna | prekio | 26.1.2017 | Komplex bývalé papírny. |
| Poniklá - Přívlaka | prekio | 20.1.2017 | Ruiny někdejší továrničky. |
| Horní Maršov - Temný Důl | prekio | 17.1.2017 | Dixova brusírna dřeva. |
| Rumunsko | krajina | 16.1.2017 | Avrig - Valea Fratului. |
2016 (24)
| Rumunsko | krajina | 22.12.2016 | Negoiu, 2535m. |
| Rumunsko | krajina | 18.12.2016 | Vanatorea Iui Butenau, 2507m. |
| Rumunsko | krajina | 16.12.2016 | Moldoveanu, 2544m. |
| Břasy | prekio | 24.11.2016 | Původní továrna na kameninu. |
| Rumunsko | krajina | 15.11.2016 | Comisul - Urlea, 2473m. |
| Rumunsko | krajina | 8.11.2016 | Plaiul Foii - Comisul, 1883m. |
| Králův Dvůr | prekio | 2.11.2016 | Královodvorská cementárna před demolicí. |
| Dolní Podluží | prekio | 1.11.2016 | Tři cihlové kousky z Lužických hor. |
| Plzeň | prekio | 24.9.2016 | Torzo cihláku někdejší továrny Rosenkranz. |
| Šumava | krajina | 23.9.2016 | Zimní Boubínský hřbet. |
| Šumava | krajina | 10.9.2016 | Knížecí Pláně a okolí. |
| Freiberg | prekio | 26.5.2016 | Krásný komín i fabrika. |
| Šumava | krajina | 25.5.2016 | Roklan a přilehlý hraniční hřeben. |
| Králův Dvůr | prekio | 28.4.2016 | Pár obrázků z železáren. |
| Budapešť | prekio | 7.3.2016 | Mohutný vodojemák v hlavním městě. |
| Beelitz | stavby | 1.3.2016 | Budovy a interiéry sanatoria. |
| Beelitz | prekio | 25.2.2016 | Krásné cihláky bývalého sanatoria. |
| Meißen | prekio | 19.2.2016 | Pozůstatky někdejší cihelny. |
| Pyreneje | krajina | 22.1.2016 | Hourquette d'Alans, 2240m. |
| Kožlany | prekio | 21.1.2016 | Ospalé městečko a jeho tři prekiony. |
| Strašice | prekio | 15.1.2016 | Dva komíny někdejšího VÚ5049. |
| Rudník | prekio | 14.1.2016 | Opuštěná tkalcovna s parádním oktagonem. |
| Pyreneje | krajina | 10.1.2016 | Monte Perdido, 3355m. |
2015 (28)
| Rumunsko | krajina | 24.12.2015 | Dolina Lacu Roșu, 2015. |
| Rumunsko | krajina | 14.12.2015 | Dolnodunajská nížina, 2013. |
| Pyreneje | krajina | 12.11.2015 | Pico de Marboré, 3248m. |
| Horní Benešov | prekio | 7.11.2015 | Chátrající areál Moravolenu. |
| Pyreneje | krajina | 4.11.2015 | Pic du Taillon, 3144m. |
| Rumunsko | krajina | 3.11.2015 | Pohoří Hăşmaş, 2015. |
| Město Touškov | prekio | 9.10.2015 | Atypická plechovka v JZD. |
| Teplá | prekio | 8.10.2015 | Ruiny někdejší Jitony. |
| Rumunsko | krajina | 1.10.2015 | Pohoří Ceahlău, 2015. |
| Borovnička | prekio | 30.9.2015 | Parádní ohrožený žluťas. |
| Pyreneje | krajina | 29.9.2015 | Petit Vignemale, 3032m. |
| Pyreneje | krajina | 10.9.2015 | Pic de la Badete, 2763m. |
| Bikaz | krajina | 23.8.2015 | Rumunské přehradní jezero. |
| Nemilkov | prekio | 17.8.2015 | Osamělý cihlák v pošumaví. |
| Doudlevce | prekio | 31.7.2015 | Jedna z posledních plzeňských grglí. |
| Halsbrücke | prekio | 30.7.2015 | Nejvyšší cihelný komín Evropy. |
| Šumava | krajina | 8.7.2015 | Poledník v zeleném létě. |
| Čistá | prekio | 22.6.2015 | Malý cihlák drobné venkovské cihelny. |
| Radnice | prekio | 15.6.2015 | Prekiontrické objekty městečka na Rokycansku. |
| Neštědice | prekio | 14.6.2015 | Nejstarší celulózka monarchie a její žluťas. |
| Šumava | krajina | 25.5.2015 | Zakázané oblasti. |
| Doubice | prekio | 16.4.2015 | Parádní žluťas a etážovka. |
| Lužické hory | krajina | 26.3.2015 | Krásný kužel Lužických hor. |
| Rotava | prekio | 25.3.2015 | Nádherný cihlák místních strojíren. |
| Šumava | krajina | 23.3.2015 | Únorová centrální Šumava. |
| Černošín | prekio | 11.3.2015 | Cihlový prekiobonsai někdejšího Kozaku. |
| Rumunsko - Baia Mare | prekio | 10.3.2015 | 3. nejvyšší komín v Evropě a 9. na světě. |
| Blovice | prekio | 19.1.2015 | Dvě místní fabriky a jejich vertikály. |
2014 (9)
| Šluknov | prekio | 24.12.2014 | Řada krásných cihláků. |
| Šumava | krajina | 07.11.2014 | Ze Srní na Hojsovku. |
| Šumava | krajina | 14.10.2014 | Podzimní oblast kolem Ostrého. |
| Šumava | krajina | 19.9.2014 | Letní Sedlo a Ždánov. |
| Šumava | krajina | 1.7.2014 | Můstek po půlroce. |
| Plzeň Bory, SPŠ Stavební | prekio | 10.3.2014 | Cihlák původní školní kotelny. |
| Lons-Le-Saunier | prekio | 10.2.2014 | Francie - kotelna na biomasu. |
| Šumava | krajina | 9.2.2014 | Na hřebeni Polomu. |
| Hochfilzen | prekio | 4.2.2014 | Magnezitka pod horami a její cihlový ulhorf. |
2013 (32)
| Šumava | krajina | 14.12.2013 | Soumrak na Můstku. |
| Plzeň | stavby | 8.12.2013 | Opuštěný činžák v Charvátově ulici. |
| Bissingrov | prekio | 6.11.2013 | Starý lihovarský dvůr. |
| Linz | prekio | 5.11.2013 | Pár fotek z železáren. |
| Šumava | krajina | 20.10.2013 | Východ slunce na Luzném. |
| Vysočany, DZP | prekio | 26.9.2013 | Pozůstatek skromné fabriky. |
| Zdice | prekio | 25.9.2013 | Krasavec cukrovaru a pár dalších. |
| Lety | prekio | 22.9.2013 | Tři komíny zrušené cihelny. |
| Štěkeň | prekio | 19.9.2013 | Cihlák lihovaru a hrancle kotelny. |
| Plzeň, Martinská ul. | prekio | 16.9.2013 | Vnitroblokový minicihloš. |
| Tulcea | prekio | 3.9.2013 | Město v deltě Dunaje a jeho plechna. |
| Šumava | krajina | 5.8.2013 | Letní pohledy na šumavské kopce. |
| Lohme | prekio | 4.8.2013 | Přímořská hranolovatice. |
| Nemanice | prekio | 20.7.2013 | Krásný cihlák v hraničním pásmu. |
| O'Pávy | kace | 5.7.2013 | Cesta za Opavou II. |
| 750.253 | stroje | 4.7.2013 | Poslední roky posledního plzeňského brejlovce. |
| Kostelec | prekio | 24.5.2013 | Cihlák známé fabriky. |
| Innsbruck | prekio | 1.5.2013 | Prekiozastávka cestou z hor. |
| Řada 130 | stroje | 17.4.2013 | Malé ohlédnutí za hrbatými. |
| Černá v Pošumaví | prekio | 6.4.2013 | ... aktualizace stávající galerky ... |
| Lenešice | prekio | 2.4.2013 | ... aktualizace stávající galerky ... |
| Zlaté Hory | prekio | 26.3.2013 | Textilní žluťas a segmenty. |
| Praha, Žižkov | prekio | 20.3.2013 | Továrna na éterické oleje. |
| Horní Bříza, cihelna | prekio | 14.3.2013 | Bezkramlový zimní rej na bébéčku. |
| Hazlov | prekio | 28.2.2013 | Dva krásné cihláky. |
| Řada 181,182,183 | stroje | 22.2.2013 | Malé ohlédnutí za šestikoláky. |
| Opava | prekio | 12.2.2013 | Krásné město se spoustou komínů. |
| San Siro | kace | 6.2.2013 | Legendární výjezd za fotbalem do Milána. |
| Hatvan | prekio | 5.2.2013 | Pyždík někdejšího cukrovaru. |
| Wien | prekio | 31.1.2013 | Cihlák bývalé čokoládovny. |
| Šumava | krajina | 30.1.2013 | Lednový pochod Dešenice - Prášily. |
| Păulian | prekio | 29.1.2013 | Venkovský přečerpávací cihlák. |
2012 (20)
| Mikulášovice | prekio | 12.11.2012 | Komíny nožířského města. |
| Dolní Poustevna | prekio | 7.11.2012 | Dva cihláky, jeden už po smrti. |
| Krásná Lípa | prekio | 3.11.2012 | Krásnolipské prekiobohatství. |
| Kravaře | prekio | 23.10.2012 | Kopřivový malý cihloš. |
| Plzeň, mosty | stavby | 19.10.2012 | Staré železniční mosty přes Radbuzu. |
| Dub | prekio | 18.10.2012 | Starý komín lihovaru a novodobá hranolka. |
| Lenešice | prekio | 18.10.2012 | Obří oktagon a polní komín. |
| Červená Voda | prekio | 15.10.2012 | Ožvýkaný čapí cihláček. |
| Rybnik | prekio | 3.10.2012 | Dva globony a drobky. |
| Libušín Důl | prekio | 24.9.2012 | RUC a obří prostory kotelny. |
| Bludov | prekio | 21.8.2012 | Mlékárenslimonádový cihlák. |
| Holčovice | prekio | 20.8.2012 | Oktagon malé údolní továrničky. |
| Corvi 500 | kace | 17.8.2012 | Sklárenský hromadáloid. |
| Chorvatsko | krajina | 25.7.2012 | Dva odskoky od pláže. |
| Doudleby nad Orlicí | prekio | 5.6.2012 | Cihlový krasavec bývalé textilky. |
| Nové Hrady | prekio | 27.5.2012 | Krásný venkovský pivovar. |
| Zliv | prekio | 1.4.2012 | Zdejší šamotka a její dva cihláky. |
| Nižbor | prekio | 29.3.2012 | Známá sklárna a její krásní cihlovci. |
| Lesní MTV 2011 | kace | 18.3.2012 | Pichova galerie z lesního MTV 2011. |
| Doubravka, výtopna | prekio | 19.2.2012 | Poslední z městských výtopen. |
2011 (20)
| Boubín, 1362m | krajina | 2.12.2011 | Východ slunce na mohutné hoře. |
| Nový Dvůr | prekio | 21.11.2011 | Pěkný malý oktagon. |
| Čeminy | prekio | 17.11.2011 | Nastavovaný hubeňour bývalého pivovaru. |
| Huřviny | prekio | 14.11.2011 | Dominanta bývalé cihelny. |
| Imst, Rakousko | prekio | 3.11.2011 | Tři trubičky v horském údolí. |
| Svatava | prekio | 2.11.2011 | Krásná fabrika se dvěma komíny. |
| Praha, Veleslavín | prekio | 15.10.2011 | Krásný, malý a již nestojící cihlák. |
| Plzeň, obilní skladiště | stavby | 8.10.2011 | Nepřehlédnutelná budova poblíž Chodského náměstí. |
| Ejpovice | prekio | 7.10.2011 | Zahradní komín. |
| Cerhenice | prekio | 2.10.2011 | Mohutný komín bývalého cukrovaru. |
